繪本列表 - 環境教育

繪本特色:選項

學生創作

地方特色

優賞作品

繪本主題:選項

人權教育

健康與體育

多元文化教育

家政教育

性別平等

數學

環境教育

生活

生涯發展教育

社會

綜合活動

自然與生活科技

英文

藝術與人文

閩客語動畫

適讀年齡:選項

全齡適用

0-6歲

7-9歲

10-12歲

13-15歲

16歲以上

上架年度:選項

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

語言:選項

正體中文

英文

來源單位:選項

嘉義縣立竹崎高級中學

國立中壢高級家事商業職業學校

國立中興高級中學

國立臺灣藝術教育館

國立苑裡高級中學

國立雲林科技大學

天主教振聲高級中學

常春藤高級中學

斗六繪本館

新北市立佳林國中

新北市立北大高級中學

明道中學

朝陽科技大學

法務部矯正署

臺中市立大墩國民中學

臺中市立西苑高級中學

臺中教育大學

臺北市立中崙高級中學高中部

臺北市立中崙高級中學國中部

雲林縣政府文化局

靜修中學

新北市立板橋高級中學

桃園市立內壢國民中學

臺南市光華高中

桃園市八德國民中學

臺北市立蘭雅國民中學

桃園市立龍潭高級中等學校

臺中市立沙鹿國民中學

臺中市葳格高級中學

新竹市天主教磐石高級中學

桃園市立經國國民中學

高雄市立前鎮高級中學

國立斗六高級家事商業職業學校

桃園市政府地方稅務局

南開科技大學

臺北市立中山女子高級中學

臺北市立松山高級商業家事職業學校

國立新營高級中學

彰化縣立成功高級中學

臺中市立漢口國民中學

97
每頁

10

20

30

40

50

學生創作

春天在哪裡?

趙鈺綺

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|天主教振聲高級中學

適讀年齡| 7-9歲 10-12歲

指導老師|郭姿杏

上架時間|2014-11-14

總點閱率|繪本2,572次

學生創作

四季

廖佑愉

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|臺中市立大墩國民中學

適讀年齡| 全齡適用

指導老師|李芊瑩、童師薇

上架時間|2015-11-01

總點閱率|繪本927次

學生創作

行道樹的夢想

劉祉廷

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|臺中市立大墩國民中學

適讀年齡| 7-9歲 10-12歲

指導老師|李芊瑩、童師薇

上架時間|2015-11-01

總點閱率|繪本1,737次

學生創作

樂樂的傘

許姿婷、江家琦

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|天主教振聲高級中學

適讀年齡| 0-6歲 7-9歲

指導老師|郭姿杏

上架時間|2015-11-01

總點閱率|繪本1,015次

學生創作

小迷鹿找新家

邱瑞玲、侯欣誼

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|天主教振聲高級中學

適讀年齡| 0-6歲 7-9歲

指導老師|郭姿杏

上架時間|2015-11-01

總點閱率|繪本1,094次

學生創作

狐狸王子

林雅婷、羅珮玲

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|嘉義縣立竹崎高級中學

適讀年齡| 0-6歲 7-9歲

指導老師|沈正一、黃韻蓉、李琇雲

上架時間|2016-11-22

總點閱率|繪本2,269次,動畫2,388次

學生創作

紅氣球眼中的世界

羅湘宜、潘宇璇

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|明道中學

適讀年齡| 7-9歲 10-12歲

指導老師|莊玉鈴

上架時間|2016-11-25

總點閱率|繪本5,671次,動畫5,049次

學生創作

大鯨魚小鯨魚

陳顥云

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|臺北市立中崙高級中學高中部

適讀年齡| 7-9歲 10-12歲

指導老師|徐筱雯、阮芃蓁

上架時間|2016-11-25

總點閱率|繪本881次,動畫1,082次

學生創作

熊熊尋水記

陳芃妤

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|臺北市立中崙高級中學高中部

適讀年齡| 7-9歲 10-12歲

指導老師|徐筱雯、阮芃蓁

上架時間|2016-11-25

總點閱率|繪本1,439次

學生創作

企鵝回家家

謝昀珊、劉祐溥

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|臺北市立中崙高級中學高中部

適讀年齡| 7-9歲 10-12歲

指導老師|徐筱雯、阮芃蓁

上架時間|2016-11-25

總點閱率|繪本1,071次

學生創作

水呀水

鄭欣如

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|臺北市立中崙高級中學高中部

適讀年齡| 7-9歲 10-12歲

指導老師|徐筱雯、阮芃蓁

上架時間|2016-11-25

總點閱率|繪本641次

學生創作

護山大作戰

王妍棠、張以昀、張楷翊

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|臺北市立中崙高級中學國中部

適讀年齡| 7-9歲 10-12歲

指導老師|吳宜蓉

上架時間|2016-11-25

總點閱率|繪本6,124次

學生創作

我想和你一起愛它

楊雨珊

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|明道中學

適讀年齡| 0-6歲 7-9歲

指導老師|莊玉鈴

上架時間|2017-12-01

總點閱率|繪本401次

學生創作

大海的秘密

葉子伶

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|臺北市立中崙高級中學國中部

適讀年齡| 7-9歲

指導老師|吳宜蓉

上架時間|2017-12-01

總點閱率|繪本932次

學生創作

寒冷中's溫暖

吳庭誼、李彩維

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|臺北市立中崙高級中學國中部

適讀年齡| 7-9歲

指導老師|吳宜蓉

上架時間|2017-12-01

總點閱率|繪本359次

學生創作

大大遊地球

郭維皓

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|臺北市立中崙高級中學國中部

適讀年齡| 7-9歲

指導老師|吳宜蓉

上架時間|2017-12-01

總點閱率|繪本799次

學生創作

嘟嘟與老爺爺

蔡育璇、張育菱、張育華

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|嘉義縣立竹崎高級中學

適讀年齡| 7-9歲 10-12歲

指導老師|陳琬婷

上架時間|2017-12-01

總點閱率|繪本447次

學生創作

我的超人爸爸

陳柏誠、江欣容

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|天主教振聲高級中學

適讀年齡| 10-12歲

指導老師|蕭嘉銘

上架時間|2018-12-01

總點閱率|繪本639次

學生創作

怪怪快滾

王譓媚、林星羽

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|天主教振聲高級中學

適讀年齡| 10-12歲

指導老師|蕭嘉銘

上架時間|2018-12-01

總點閱率|繪本248次

學生創作

樹洞奇緣

楊家佑

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|天主教振聲高級中學

適讀年齡| 10-12歲

指導老師|蕭嘉銘

上架時間|2018-12-01

總點閱率|繪本190次

學生創作

樂樂去旅行

蔡均甯

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|天主教振聲高級中學

適讀年齡| 10-12歲

指導老師|蕭嘉銘

上架時間|2018-12-01

總點閱率|繪本444次

學生創作

我要乾淨的空氣

蔡瑞珊

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|天主教振聲高級中學

適讀年齡| 10-12歲

指導老師|蕭嘉銘

上架時間|2018-12-01

總點閱率|繪本167次

學生創作

天灰灰

陳怡潔

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|天主教振聲高級中學

適讀年齡| 10-12歲

指導老師|蕭嘉銘

上架時間|2018-12-01

總點閱率|繪本342次

學生創作

丞丞鈞鈞歷險記

陳姿蒨、陳慧君

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|天主教振聲高級中學

適讀年齡| 10-12歲

指導老師|蕭嘉銘

上架時間|2018-12-01

總點閱率|繪本246次

學生創作

到底如何分類

張佳雯

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|天主教振聲高級中學

適讀年齡| 10-12歲

指導老師|蕭嘉銘

上架時間|2018-12-01

總點閱率|繪本252次

學生創作

龜屬

鐘晨益、翁晨軒

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|天主教振聲高級中學

適讀年齡| 10-12歲

指導老師|蕭嘉銘

上架時間|2018-12-01

總點閱率|繪本212次

學生創作

推車爺爺

鍾皓程

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|天主教振聲高級中學

適讀年齡| 10-12歲

指導老師|蕭嘉銘

上架時間|2018-12-01

總點閱率|繪本246次

學生創作

迷路

王群皓

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|天主教振聲高級中學

適讀年齡| 10-12歲

指導老師|蕭嘉銘

上架時間|2018-12-01

總點閱率|繪本180次

學生創作

鴨鴨歷險記

張萬廷、林諭彤

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|天主教振聲高級中學

適讀年齡| 10-12歲

指導老師|林至謙

上架時間|2018-12-01

總點閱率|繪本194次

學生創作

跟著葉子去旅行

李佳怡

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|天主教振聲高級中學

適讀年齡| 10-12歲

指導老師|林至謙

上架時間|2018-12-01

總點閱率|繪本264次