繪本列表 - 正體中文

繪本特色:選項

學生創作

地方特色

優賞作品

繪本主題:選項

人權教育

健康與體育

多元文化教育

家政教育

性別平等

數學

環境教育

生活

生涯發展教育

社會

綜合活動

自然與生活科技

英文

藝術與人文

閩客語動畫

適讀年齡:選項

全齡適用

0-6歲

7-9歲

10-12歲

13-15歲

16歲以上

上架年度:選項

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

語言:選項

正體中文

英文

來源單位:選項

嘉義縣立竹崎高級中學

國立中壢高級家事商業職業學校

國立中興高級中學

國立臺灣藝術教育館

國立苑裡高級中學

國立雲林科技大學

天主教振聲高級中學

常春藤高級中學

斗六繪本館

新北市立佳林國中

新北市立北大高級中學

明道中學

朝陽科技大學

法務部矯正署

臺中市立大墩國民中學

臺中市立西苑高級中學

臺中教育大學

臺北市立中崙高級中學高中部

臺北市立中崙高級中學國中部

雲林縣政府文化局

靜修中學

新北市立板橋高級中學

桃園市立內壢國民中學

臺南市光華高中

桃園市八德國民中學

臺北市立蘭雅國民中學

桃園市立龍潭高級中等學校

臺中市立沙鹿國民中學

臺中市葳格高級中學

新竹市天主教磐石高級中學

桃園市立經國國民中學

高雄市立前鎮高級中學

國立斗六高級家事商業職業學校

桃園市政府地方稅務局

南開科技大學

臺北市立中山女子高級中學

臺北市立松山高級商業家事職業學校

國立新營高級中學

彰化縣立成功高級中學

臺中市立漢口國民中學

臺中市大明高級中等學校

1105
每頁

10

20

30

40

50

學生創作

平凡先生

楊琪鈺

語言|正體中文

主題|綜合活動

來源|臺中市立大墩國民中學

適讀年齡| 7-9歲

指導老師|李芊瑩

上架時間|2013-11-22

總點閱率|繪本2,197次,動畫1,631次

學生創作

巫婆不可以自私

李明萱

語言|正體中文

主題|綜合活動

來源|臺中市立大墩國民中學

適讀年齡| 7-9歲

指導老師|李芊瑩

上架時間|2013-11-22

總點閱率|繪本2,369次

學生創作

星之道

侯沂昀

語言|正體中文

主題|生涯發展教育

來源|臺中市立大墩國民中學

適讀年齡| 10-12歲 13-15歲

指導老師|李芊瑩

上架時間|2013-11-22

總點閱率|繪本5,470次

學生創作

外公,您過的好嗎?

邱珮筠

語言|正體中文

主題|家政教育

來源|臺中市立大墩國民中學

適讀年齡| 7-9歲

指導老師|李芊瑩

上架時間|2013-11-22

總點閱率|繪本2,678次

學生創作

古里與妖怪

黃瑜悅

語言|正體中文

主題|藝術與人文

來源|臺中市立大墩國民中學

適讀年齡| 0-6歲 7-9歲 10-12歲

指導老師|李芊瑩

上架時間|2013-11-22

總點閱率|繪本2,872次

學生創作

特別的一塊錢

鍾泳禛

語言|正體中文

主題|社會

來源|臺中市立大墩國民中學

適讀年齡| 0-6歲 7-9歲 10-12歲

指導老師|李芊瑩

上架時間|2013-11-22

總點閱率|繪本8,339次

學生創作

我與愛幻想同學的妄想回憶

馬于蘋

語言|正體中文

主題|綜合活動

來源|臺中市立大墩國民中學

適讀年齡| 13-15歲

指導老師|李芊瑩

上架時間|2013-11-22

總點閱率|繪本3,638次

學生創作

安安奇遇記

陳芊聿

語言|正體中文

主題|綜合活動

來源|臺中市立大墩國民中學

適讀年齡| 7-9歲

指導老師|李芊瑩

上架時間|2013-11-22

總點閱率|繪本2,779次

學生創作

給春天的一封信

陳奕安

語言|正體中文

主題|綜合活動

來源|臺中市立大墩國民中學

適讀年齡| 7-9歲

指導老師|李芊瑩

上架時間|2013-11-22

總點閱率|繪本19,113次,動畫2,132次

學生創作

蜂蜜蛋糕的奇幻之旅

黃稚評

語言|正體中文

主題|藝術與人文

來源|臺中市立大墩國民中學

適讀年齡| 0-6歲 7-9歲

指導老師|李芊瑩

上架時間|2013-11-22

總點閱率|繪本2,428次

學生創作

QQ與拿鐵

林柔辰

語言|正體中文

主題|綜合活動

來源|臺中市立大墩國民中學

適讀年齡| 7-9歲

指導老師|李芊瑩

上架時間|2013-11-22

總點閱率|繪本2,880次

學生創作

心愛的小熊

何香林

語言|正體中文

主題|綜合活動

來源|臺中市立大墩國民中學

適讀年齡| 7-9歲

指導老師|李芊瑩

上架時間|2013-11-22

總點閱率|繪本3,814次

學生創作

浪費時間的小米

林宜萱

語言|正體中文

主題|綜合活動

來源|臺中市立大墩國民中學

適讀年齡| 7-9歲

指導老師|李芊瑩

上架時間|2013-11-22

總點閱率|繪本5,473次

學生創作

小豆漿

賴侑辰

語言|正體中文

主題|綜合活動

來源|臺中市立大墩國民中學

適讀年齡| 7-9歲

指導老師|李芊瑩

上架時間|2013-11-22

總點閱率|繪本2,150次

學生創作

乖乖,今天好嗎?

洪郁晴

語言|正體中文

主題|生活

來源|臺中市立大墩國民中學

適讀年齡| 0-6歲 7-9歲

指導老師|李芊瑩

上架時間|2013-11-22

總點閱率|繪本5,344次

學生創作

凱文與理歐的購物記

黎芝羽

語言|正體中文

主題|家政教育

來源|臺中市立大墩國民中學

適讀年齡| 7-9歲

指導老師|李芊瑩

上架時間|2013-11-22

總點閱率|繪本941次

學生創作

惠惠

連慧婕

語言|正體中文

主題|綜合活動

來源|臺中市立大墩國民中學

適讀年齡| 7-9歲

指導老師|李芊瑩

上架時間|2013-11-22

總點閱率|繪本1,659次

學生創作

小獅子的一天

陳冠宇

語言|正體中文

主題|綜合活動

來源|臺中市立大墩國民中學

適讀年齡| 7-9歲

指導老師|李芊瑩

上架時間|2013-11-22

總點閱率|繪本2,915次

學生創作

彎彎開轟趴

姚知序

語言|正體中文

主題|家政教育

來源|臺中市立大墩國民中學

適讀年齡| 0-6歲 7-9歲 10-12歲

指導老師|李芊瑩

上架時間|2013-11-22

總點閱率|繪本1,595次

優賞作品

小象笑了

曹榮慧

語言|正體中文

主題|綜合活動

來源|國立臺灣藝術教育館

適讀年齡| 0-6歲 7-9歲

指導老師|

上架時間|2013-11-25

總點閱率|繪本8,096次

優賞作品

我的頭毛好捲

詹凱甯

語言|正體中文

主題|綜合活動

來源|國立臺灣藝術教育館

適讀年齡| 0-6歲 7-9歲 10-12歲

指導老師|

上架時間|2013-11-25

總點閱率|繪本16,861次

優賞作品

獨一無二的克比尼

蔡育汶、詹佩茹

語言|正體中文

主題|綜合活動

來源|國立臺灣藝術教育館

適讀年齡| 0-6歲 7-9歲 10-12歲

指導老師|

上架時間|2013-11-25

總點閱率|繪本4,255次

優賞作品

北極熊

陳育嬋、林瑩然

語言|正體中文

主題|綜合活動

來源|國立臺灣藝術教育館

適讀年齡| 0-6歲 7-9歲

指導老師|

上架時間|2013-11-25

總點閱率|繪本3,377次

優賞作品

豬竿舞

許謹柔

語言|正體中文

主題|人權教育

來源|國立臺灣藝術教育館

適讀年齡| 7-9歲

指導老師|

上架時間|2013-11-25

總點閱率|繪本2,588次

優賞作品

我和我的媽媽

楊子靚

語言|正體中文

主題|家政教育

來源|國立臺灣藝術教育館

適讀年齡| 0-6歲 7-9歲

指導老師|

上架時間|2013-11-25

總點閱率|繪本4,410次

優賞作品

仁仁愛公園

高德瑋

語言|正體中文

主題|環境教育

來源|國立臺灣藝術教育館

適讀年齡| 0-6歲 7-9歲 10-12歲

指導老師|

上架時間|2013-11-25

總點閱率|繪本9,614次

優賞作品

跳3下

鄭萱婕

語言|正體中文

主題|綜合活動

來源|國立臺灣藝術教育館

適讀年齡| 0-6歲 7-9歲 10-12歲

指導老師|

上架時間|2013-11-25

總點閱率|繪本2,571次

優賞作品

森林裡的小刺蝟與小烏龜

楊湘穎

語言|正體中文

主題|綜合活動

來源|國立臺灣藝術教育館

適讀年齡| 0-6歲 7-9歲 10-12歲

指導老師|

上架時間|2013-11-25

總點閱率|繪本5,420次

優賞作品

跟屁蟲和小氣鬼

江書婷

語言|正體中文

主題|家政教育

來源|國立臺灣藝術教育館

適讀年齡| 0-6歲 7-9歲 10-12歲

指導老師|

上架時間|2013-11-25

總點閱率|繪本10,829次

優賞作品

小心,我要發球囉!

蔣才怡

語言|正體中文

主題|健康與體育

來源|國立臺灣藝術教育館

適讀年齡| 0-6歲 7-9歲 10-12歲

指導老師|

上架時間|2013-11-25

總點閱率|繪本3,002次